- Inicio
- Bombas Centrífugas y Periféricas
- Bombas Centrífugas Horizontales Grundfos CMI en Acero Inoxidable
Bombas Centrífugas Horizontales Grundfos CMI en Acero Inoxidable
Modelos:
CMI 1-2 - 0,6 HP - Q.máx: 2,5 m3/h /7 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-2 - 0,6 HP - Q.máx: 2,5 m3/h /7 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-3 - 0,6 HP - Q.máx: 2,53 m3/h /10 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-3 - 0,6 HP - Q.máx: 2,53 m3/h /10 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-4 - 0,6 HP - Q.máx: 2,46 m3/h /15 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-4 - 0,6 HP - Q.máx: 2,46 m3/h /15 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-5 - 0,67 HP - Q.máx: 2,46 m3/h /18 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-5 - 0,67 HP - Q.máx: 2,46 m3/h /18 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-6 - 0,67 HP - Q.máx: 2,49 m3/h /20 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-6 - 0,67 HP - Q.máx: 2,49 m3/h /20 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-7 - 0,67 HP - Q.máx: 2,48 m3/h /28 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-7 - 0,67 HP - Q.máx: 2,48 m3/h /28 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 1-8 - 0,80 HP - Q.máx: 2,55 m3/h /30 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 1-8 - 0,80 HP - Q.máx: 2,55 m3/h /30 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-2 - 0,6 HP - Q.máx: 4,3 m3/h /7 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-2 - 0,6 HP - Q.máx: 4,3 m3/h /7 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-3 - 0,6 HP - Q.máx: 4,41 m3/h /10 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-3 - 0,6 HP - Q.máx: 4,41 m3/h /10 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-4 - 0,6 HP - Q.máx: 4,42 m3/h /15 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-4 - 0,6 HP - Q.máx: 4,42 m3/h /15 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-5 - 0,87 HP - Q.máx: 4,38 m3/h /18 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-5 - 0,87 HP - Q.máx: 4,38 m3/h /18 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-6 - 0,87 HP - Q.máx: 4,41 m3/h /20 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-6 - 0,87 HP - Q.máx: 4,41 m3/h /20 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-7 - 1,13 HP - Q.máx: 4,38 m3/h /25 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-7 - 1,13 HP - Q.máx: 4,38 m3/h /25 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 3-8 - 1,61 HP - Q.máx: 4,30 m3/h /35 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 3-8 - 1,61 HP - Q.máx: 4,30 m3/h /35 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-2 - 0,6 HP - Q.máx: 5,99 m3/h /7 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-2 - 0,6 HP - Q.máx: 5,99 m3/h /7 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-3 - 0,87 HP - Q.máx: 6,39 m3/h /10 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-3 - 0,87 HP - Q.máx: 6,39 m3/h /10 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-4 - 1,13 HP - Q.máx: 6,38 m3/h /15 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-4 - 1,13 HP - Q.máx: 6,38 m3/h /15 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-5 - 1,61 HP - Q.máx: 6,29 m3/h /23 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-5 - 1,61 HP - Q.máx: 6,29 m3/h /23 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-6 - 1,61 HP - Q.máx: 6,22 m3/h /33 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-6 - 1,61 HP - Q.máx: 6,22 m3/h /33 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-7 - 2,12 HP - Q.máx: 6,33 m3/h /35 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-7 - 2,12 HP - Q.máx: 6,33 m3/h /35 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 5-8 - 2,12 HP - Q.máx: 6,42 m3/h /38 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 5-8 - 2,12 HP - Q.máx: 6,42 m3/h /38 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 10-1 - 1 HP - Q.máx: 15 m3/h /8 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 10-1 - 1 HP - Q.máx: 15 m3/h /8 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 10-2 - 1,6 HP - Q.máx: 15,3 m3/h /13 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 10-2 - 1,6 HP - Q.máx: 15,3 m3/h /13 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 10-3 - 3 HP - Q.máx: 15 m3/h /23 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 10-3 - 3 HP - Q.máx: 15 m3/h /23 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 10-4 - 4,29 HP - Q.máx: 15 m3/h /33 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 10-5 - 4,29 HP - Q.máx: 15 m3/h /38 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 15-1 - 2 HP - Q.máx: 19,6 m3/h /13 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 15-1 - 2 HP - Q.máx: 19,6 m3/h /13 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 15-2 - 3 HP - Q.máx: 22,3 m3/h /20 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 15-2 - 3 HP - Q.máx: 22,3 m3/h /20 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 15-3 - 5,5 HP - Q.máx: 22,1 m3/h /33 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 15-4 - 7,8 HP - Q.máx: 22,4 m3/h /43 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 25-1 - 3 HP - Q.máx: 28,4 m3/h /13 m.c.a. 220 v. Consultar
CMI 25-1 - 3 HP - Q.máx: 28,4 m3/h /13 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 25-2 - 5,36 HP - Q.máx: 29,7m3/h /25 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 25-3 - 7,8 HP - Q.máx: 30,9 m3/h /35 m.c.a. 380 v. Consultar
CMI 25-4 - 10 HP - Q.máx: 30,2 m3/h /48 m.c.a. 380 v. Consultar